NT6000
智能分散控制系统(DCS)
自主可控 灵活智能 安全可靠
NT6000 分散控制系统是基于minhuipay十余年的技术积累,通过引进消化吸收国际先进技术,并与国内自动化需求相结合的产物。
“易用于外、坚固于芯,速度无限、控制有方,数字互连、信息呈现”的品牌诉求集中体现了minhuipay对于DCS产品本质的认识和不懈追求,更可靠,更易用,更先进,严苛精进的要求将成就志向高远的领先产品。
目前,该产品已取得“通用工业控制器”、“基于人工智能的火电厂自动控制系统”等多项专利成果。并通过中国电力联合会组织专家评审,鉴定委员会一致认为:NT6000分散控制系统的各项性能指标,满足大型火电机组控制的应用要求,NT6000分散控制系统在可靠性和易用性方面达到国内外先进水平。
系统结构图
系统特点
新一代智能控制系统
具备智能控制环境、数据分析环境、低代码开发智能控制平台,提供强大的引擎动力。
采用人工智能、专家知识等技术实现全厂智能监盘,实现所见即异常、一屏监全厂的更安全生产。
采用先进控制技术如模糊控制、预测控制等,实现发电机组更精准、快速、灵活的调整。
采用数据挖掘、机理建模等技术深度挖掘机组节能降耗潜力,实现机组更经济环保的运行。
采用新一代ICT技术对DCS进行应用深化与智能升级,满足机组在双碳背景下更高的运行要求。
安全 智慧 高效
系统性能指标
| 运行环境 | |
| 供电电源 | 180~264VAC |
| 存储温度范围 | -40~+85℃. |
| 运行温度范围 | -20~+70℃. |
| 相对湿度 | 5~95%RH不结露. |
| 抗干扰性能 | |
| 电磁兼容性 | CE EMC认证 |
| 设备安全规范 | EN61010(1993) |
| 抗震动规范 | 符合IEC 61131-2要求 |
| 抗冲击规范 | 符合IEC 61131-2要求 |
| 隔离方式 | 光电隔离 |
| 共模抑制比 | 90db(50Hz/60kHz) |
| 抗共模电压 | 250V |
| 差模抑制比 | 60db(50Hz/60Hz) |
| 抗差模电压 | 90V |
| 系统规模和容量 | |
| 控制器带I/O模件数量 | 192块/每控制器 |
| 控制器处理模块数量 | 60000个/每控制器 |
| 实时数据库容量 | 250000点/每控制器 |
| 历史数据库容量 | 100000点 |
| 控制网络节点数量 | 255个 |
| 工程师站/操作员站 | 64个 |
| 单个网段控制器 | 64对 |
| 系统实时性 | |
| 控制器对模拟量信号的最快扫描时间 | 10ms |
| 控制器对开关量信号的最快扫描时间 | 5ms |
| 模拟量控制回路控制周期 | 10ms(包括I/O 模件与CPU 通讯时间) |
| 数字量控制回路控制周期 | 5ms(包括I/O 模件与CPU 通讯时间) |
| 控制周期 | 5~200ms可调 |
| 控制器冗余切换时间 | <2ms |
| 控制器冗余切换数据更新时间 | <5ms |
| 画面刷新时间 | <0.5s |
| 画面数据更新时间 | <0.5s |
| 键鼠发出指令到返回信号在LCD 上显示总时间 | <1s |
| 模件精度 | |
| 模入信号精度 | ±0.1% |
| 模出负载能力(Ω) | 750Ω |
| 开关量输入查询电压 | 48VDC |
| 脉冲量输入 | |
| 输入脉冲最高频率 | 100kHz |
| 允许最大脉冲幅值 | 60V |
| SOE 分辨率 | <1ms |
| 系统内时间同步误差 | <1ms |
| 软件伺服放大器定位精度 | ±0.2% |
| 通信网络 | |
| 网络形式 | 交换型工业快速以太网 |
| 通信标准 | IEEE 802.3 |
| 通信速率 | 100M~1Gbps |
| 网络介质 | 光纤/UTP/STP |
| 系统支持网络节点数 | 255 个站 |
| 通讯接口 | Modbus TCP/RTU、Profibus DP/PA、HART、FF、CanOpen |
| 可靠性措施 | |
| 系统MTBF | ≥300000小时 |
| 系统可用率 | ≥99.99% |
| 冗余电源 | 支持 |
| 冗余系统网络 | 支持 |
| 冗余控制器 | 支持 |
| 冗余I/O模件 | 支持 |
| 模件支持带电更换 | 支持 |
| 模出保持 | 支持 |
